單證:金蝶雲(yun) 星空財務管理師
一考雙證: 金蝶雲(yun) 星空財務管理師+財務係統應用師
單證:
金蝶雲(yun) 星空財務管理師
一考雙證:
金蝶雲(yun) 星空財務管理師+財務係統應用師
發證單位 | 金蝶 | 金蝶雲星空財務管理師 | |||||
工信部教育與考試中心 | 財務係統應用師 | ||||||
級別 | 初級 | 中級 | 高級 | ||||
麵向對象 | 財會類、金融類、經濟類等相關專業在校生,有誌於從事ERP行業的人員,財務崗位在職管理人員 | ||||||
認證條件 | 具備一定的會計實務基礎理論知識,同時對金蝶雲財務模塊擁有一定的實際操作經驗 | 完成初級認證或具備兩個中型財務項目交付經驗或從事財務工作3年及以上 | 完成初級、中級認證或具備三個百萬級財務項目交付經驗或從事財務工作6年及以上 | ||||
認證驗證的能力 | 了解在主要業務場景下的基本功能與應用,能完成基本操。 | 熟練使用產品處理企業的業務問題,具備職位所需的理論基礎和專業技術應用能 | 能夠基於產品圍繞企業需求進行設計並解決業務發展中的主要問題 | ||||
建議掌握知識 | 總賬報表、應收應付、出納管理、費用報表、固定資產等模塊初始化、基本應用功能及常見問題處理 | 財務模塊的基本應用功能及業務流程,同時能夠結合業務場景進行係統配置。如:核銷配置、費用應付計入成本、組織間結算等 | 財務各模塊的全流程配置與異常處理,能根據某一行業特性,設計差異化財務流程與係統參數配置 | ||||
考試科目 | K00000金蝶雲星空財務管理師 | K00001金蝶雲星空財務管理師 | K00002金蝶雲星空財務管理師 | ||||
考試大綱 | 理論考核 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
|||
實訓考核 |
係統實操考核 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
係統實操考核 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
係統實操考核 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
||||
考試費用 | 單證 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考雙證 | 400元 | 620元 | 780元 |
單證:金蝶雲(yun) 星空供應鏈管理師
一考雙證:金蝶雲(yun) 星空供應鏈管理師+供應鏈係統應用師
單證:
金蝶雲(yun) 星空供應鏈管理師
一考雙證:
金蝶雲(yun) 星空供應鏈管理師+供應鏈係統應用師
發證單位 | 金蝶 | 金蝶雲星空供應鏈管理師 | |||||
工信部教育與考試中心 | 供應鏈係統應用師 | ||||||
級別 | 初級 | 中級 | 高級 | ||||
麵向對象 | 工商管理、物流管理、企業管理等相關專業在校生,有誌於從事ERP行業的人員,供應鏈崗位在職管理人員 | ||||||
認證條件 | 具備一定的供應鏈管理的理論知識,同時對金蝶雲供應鏈模塊擁有一定的實際操作經驗 | 完成初級認證或具備兩個中型供應鏈項目 交付經驗或從事供應鏈工作3年及以上 | 完成初級、中級認證或具備三個百萬級供應鏈項目交付經驗或從事供應鏈工作6年及以上 | ||||
認證驗證的能力 | 了解在主要業務場景下的基本功能與應用,能完成基本操作 | 熟練使用產品處理企業的業務問題,具備職位所需的理論基礎和專業技術應用能力 | 能夠基於產品圍繞企業需求進行設計 並解決業務發展中的主要問題 | ||||
建議掌握知識 | 采購管理、銷售管理、庫存管理、應收應付、存貨核算等模塊初始化、基本應用功能及常見問題處理 | 供應鏈模塊的基本應用功能、多組織多核算業務處理及業務流程,同時能夠結合業務場景進行係統配置。如:價格管理、批次與保質期管理等 | 供應鏈各模塊的全流程配置與異常處理,掌握BOS平台常見場景的配置,能根據某一行業特性,設計差異化供應鏈流程與係統參數配置 | ||||
考試科目 | K00100金蝶雲星空供應鏈管理師 | K00101金蝶雲星空供應鏈管理師 | K00102金蝶雲星空供應鏈管理師 | ||||
考試大綱 | 理論考核 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
|||
實訓考核 |
係統實操考核 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
係統實操考核 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
係統實操考核 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
||||
考試費用 | 單證 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考雙證 | 400元 | 620元 | 780元 |
單證:金蝶雲(yun) 星空生產(chan) 製造管理師
一考雙證:金蝶雲(yun) 星空生產(chan) 製造管理師+生產(chan) 製造係統應用師
單證:
金蝶雲(yun) 星空生產(chan) 製造管理師
一考雙證:
金蝶雲(yun) 星空生產(chan) 製造管理師+生產(chan) 製造係統應用師
發證單位 | 金蝶 | 金蝶雲星空生產製造管理師 | |||||
工信部教育與考試中心 | 生產製造係統應用師 | ||||||
級別 | 初級 | 中級 | 高級 | ||||
麵向對象 | 電子信息類、機械工程、智能製造等相關專業的在校生,有誌於從事ERP行業的人員,生產製造崗位在職管理人員 | ||||||
認證條件 | 具備一定的的理論知識,同時對金蝶雲生產製造模塊擁有一定的實際操作經驗 | 完成初級認證或具備兩個中型生產製造項目交付經驗或從事生產製造工作3年及以上 | 完成初級、中級認證或具備三個百萬級生產製造項目交付經驗或從事生產製造工作6年及以上 | ||||
認證驗證的能力 | 了解在主要業務場景下的基本功能與應用,能完成基本操作 | 熟練使用產品處理企業的基本業務問題,具備職位所需的理論基礎和專業技術應用能力 | 能夠基於產品圍繞企業需求進行設計並解決業務發展中的主要問題 | ||||
建議掌握知識 | 工程數據管理、計劃管理、委外管理、生產管理模塊的基本應用功能及常見問題處理 | 工程數據管理、計劃管理、委外管理、生產管理、車間管理、產成品核算的業務流程及場景應用 | 生產製造模塊的全流程配置與異常處理,能根據某一行業特性,設計差異化生產製造流程與係統參數配置 | ||||
考試科目 | K00200金蝶雲星空生產製造管理師 | K00201金蝶雲星空生產製造管理師 | K00202金蝶雲星空生產製造管理師 | ||||
考試大綱 | 理論考核 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
|||
實訓考核 |
係統實操考核 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
係統實操考核 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
係統實操考核 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
||||
考試費用 | 單證 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考雙證 | 400元 | 620元 | 780元 |
單證:企業(ye) 大數據應用師
一考雙證:企業(ye) 大數據應用師+金蝶大數據挖掘與(yu) 應用師
單證:
企業(ye) 大數據應用師
一考雙證:
企業(ye) 大數據應用師+金蝶大數據挖掘與(yu) 應用師
發證單位 | 金蝶 | 企業大數據應用師 | |||||
工信部人才交流中心 | 金蝶大數據挖掘與應用師 | ||||||
級別 | 初級 | 中級 | 高級 | ||||
麵向對象 | 大數據工程技術、金融類、統計學、計算機、人工智能等相關專業在校生,有誌於從事大數據應用領域的人員,大數據應用崗位在職人員 | ||||||
認證條件 | 具備基礎的編程與腳本能力,具備一定的數據處理與分析能力 | 完成初級認證或從事大數據應用工作3年及以上 | 完成初級、中級認證或從事大數據應用工作6年及以上 | ||||
認證驗證的能力 | 了解在主要業務場景下的基本功能與應用,能完成基本操作 | 熟練使用產品處理企業的基本業務問題,具備職位所需的理論基礎和專業技術應用能力 | 能夠基於產品圍繞企業需求進行設計並解決業務發展中的主要問題 | ||||
建議掌握知識 | 大數據基礎理論、常用計算機編程語言、大數據采集與處理基礎、大數據挖掘基礎、大數據建模、大數據決策分析 | 大數據概述、常用計算機編程語言、大數據采集與處理基礎、大數據挖掘基礎、大數據建模、大數據決策分析、行業指標可視化分析、基於大數據分析進行診斷及管理優化 | 大數據概述、常用計算機編程語言、大數據采集與處理基礎、大數據挖掘基礎、大數據建模、大數據決策分析、行業指標可視化分析、工業企業管理各環節的關鍵指標分析、基於大數據分析進行診斷及管理優化、項目報告 | ||||
考試科目 | K90720企業大數據應用師 | K90721企業大數據應用師 | K90722企業大數據應用師 | ||||
考試大綱 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
||||
考試費用 | 單證 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考雙證 | 620元 | 720元 | 820元 |
單證:金蝶雲(yun) 蒼穹企業(ye) 級應用開發工程師
一考雙證:金蝶雲(yun) 蒼穹企業(ye) 級應用開發工程師+金蝶雲(yun) 蒼穹企業(ye) 級應用開發工程師
單證:
金蝶雲(yun) 蒼穹企業(ye) 級應用開發工程師
一考雙證:
金蝶雲(yun) 蒼穹企業(ye) 級應用開發工程師+金蝶雲(yun) 蒼穹企業(ye) 級應用開發工程師
發證單位 | 金蝶 | 金蝶雲蒼穹企業級應用開發工程師 | |||||
工信部人才交流中心 | 金蝶雲蒼穹企業級應用開發工程師 | ||||||
級別 | 初級 | 中級 | 高級 | ||||
麵向對象 | 計算機應用工程、軟件工程技術、大數據工程技術、信息管理與信息係統等相關專業在校生,有誌於從事應用開發領域的人員,開發工程師崗位在職人員 | ||||||
認證條件 | 具備基礎的開發能力,對金蝶雲蒼穹應用開發有一定的實際操作經驗 | 完成初級認證或從事應用開發工作3年及以上 | 完成初級、中級認證或從事應用開發工作6年及以上 | ||||
認證驗證的能力 | 通過金蝶雲蒼穹低代碼平台快速搭建業務係統,掌握常用的開發技巧 | 掌握金蝶雲蒼穹低代碼開發平台的原理,能夠更好的應對實際項目開發 | 敬請期待 | ||||
建議掌握知識 | 蒼穹初始、頁麵建模、控件介紹、規則配置、基礎服務、應用擴展機製、發布和部署 | 頁麵建模、單據類型、BOTP、插件開發、Algo框架、數據接口、報表開發、移動開發、流程設計、開發規範 | |||||
考試科目 | K40430金蝶雲蒼穹企業級應用開發工程師 | K40431金蝶雲蒼穹企業級應用開發工程師 | |||||
考試大綱 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
|||||
考試費用 | 單證 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考雙證 | 620元 | 720元 | 820元 |
單證:企業(ye) 智能財務應用師
一考雙證:企業(ye) 智能財務應用師+金蝶企業(ye) 數智化應用師
單證:
企業(ye) 智能財務應用師
一考雙證:
企業(ye) 智能財務應用師+金蝶企業(ye) 數智化應用師
發證單位 | 金蝶 | 企業智能財務應用師 | |||||
工信部人才交流中心 | 金蝶企業數智化應用師 | ||||||
級別 | 初級 | 中級 | 高級 | ||||
麵向對象 | 財會類、金融類、經濟類等相關專業在校生,有誌於從事智能財務應用師的人員,財務崗位在職管理人員 | ||||||
認證條件 | 具備紮實的會計實務理論知識,積累有一定的智能技術應用實踐經驗 | 完成初級認證或從事應用開發工作3年及以上 | 完成初級、中級認證或從事應用開發工作6年及以 | ||||
認證驗證的能力 | 具備紮實的會計實務理論知識,積累有一定的智能技術應用實踐經驗 | 完成初級認證或從事智能財務應用工作3年及以上 | 完成初級、中級認證或從事智能財務應用工作6年及以 | ||||
建議掌握知識 | 人工智能及RPA基本概念、金蝶企業客戶數智化實現過程分析、RPA的基礎語法及應用 | 人工智能與RPA機器人概述、RPA機器人基礎、建立智能財務共享,財務機器人業務機器人的運用 | 人工智能與RPA機器人概述、RPA機器人基礎、智能化處理、RPA自動化流程設計、RPA開發方案設計、PRA運行測試、項目報告 | ||||
考試科目 | K90620企業智能財務應用師 | K90621企業智能財務應用師 | K90622企業智能財務應用師 | ||||
考試大綱 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
||||
考試費用 | 單證 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考雙證 | 620元 | 720元 | 820元 |
單證:金蝶雲(yun) 星空係統管理員
一考雙證:金蝶雲(yun) 星空係統管理員+大數據運維工程師(星空)
單證:
金蝶雲(yun) 星空係統管理員
一考雙證:
金蝶雲(yun) 星空係統管理員+大數據運維工程師(星空)
發證單位 | 金蝶 | 金蝶雲星空係統管理員 | |||||
工信部人才交流中心 | 大數據運維工程師(星空) | ||||||
級別 | 初級 | 中級 | 高級 | ||||
麵向對象 | 計算機科學、信息技術、信息係統管理、軟件工程、網絡工程等相關專業在校生,有誌於從事係統管理領域的人員,係統管理員在職人員 | ||||||
認證條件 | 熟悉金蝶 EAS Cloud產品,具備一定計算機相關技能 | 完成初級認證或從係統管理員工作3年及以上 | 完成初級、中級認證或從事係統管理員工作6年及以上 | ||||
認證驗證的能力 | 初步掌握了金蝶雲星空產品的安裝部署以及日常運維的實用技巧 | 掌握金蝶雲星空產品的安裝部署與日常運維技巧,並對BOS平台及輕分析應用擁有深入的了解與熟練運用能力 | 敬請期待 | ||||
建議掌握知識 | 服務器安裝部署、運維與性能優化、公有雲環境運維、基礎配置、係統配置、工作流配置、套打設置 | 服務器安裝部署、服務器高可用部署、運維與性能優化、基礎配置、係統配置、工作流配置、套打設置、協同開發平台、輕分析應用 | |||||
考試科目 | K00510金蝶雲星空係統管理員 | K00511金蝶雲星空係統管理員 | |||||
考試大綱 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
|||||
考試費用 | 單證 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考雙證 | 620元 | 720元 | 820元 |
單證:金蝶 EAS Cloud 係統管理員
一考雙證:金蝶雲(yun) 星空係統管理員+大數據運維工程師(EAS)
單證:
金蝶 EAS Cloud 係統管理員
一考雙證:
金蝶雲(yun) 星空係統管理員+大數據運維工程師(EAS)
發證單位 | 金蝶 | 金蝶 EAS Cloud 係統管理員 | |||||
工信部人才交流中心 | 大數據運維工程師(EAS) | ||||||
級別 | 初級 | 中級 | 高級 | ||||
麵向對象 | 計算機科學、信息技術、信息係統管理、軟件工程、網絡工程等相關專業在校生,有誌於從事係統管理領域的人員,係統管理員在職人員 | ||||||
認證條件 | 熟悉金蝶 EAS Cloud產品,具備一定計算機相關技能 | 完成初級認證或從係統管理員工作3年及以上 | 完成初級、中級認證或從事係統管理員工作6年及以上 | ||||
認證驗證的能力 | 掌握了金蝶雲星空產品的安裝部署以及日常運維的實用技巧 | 敬請期待 | |||||
建議掌握知識 | 安裝部署、產品日常運維、管理控製台、環境問題分析、Linux操作係統日常運維、Oracle數據庫基礎運維管理、SQL Server數據庫基礎運維管理 | ||||||
考試科目 | K20510金蝶EAS Cloud係統管理員 | ||||||
考試大綱 |
試題類型:單選、多選、判斷 考試時長:60min 通過分數/總分:60/100 |
||||||
考試費用 | 單證 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考雙證 | 620元 | 720元 | 820元 |